&size(18){[[月曜>冒険/デイリー/月曜ステージ]] | [[火曜>冒険/デイリー/火曜ステージ]] | ''水曜'' | [[木曜>冒険/デイリー/木曜ステージ]] | [[金曜>冒険/デイリー/金曜ステージ]] | [[土曜>冒険/デイリー/土曜ステージ]] | [[日曜>冒険/デイリー/日曜ステージ]]};

----
#contents

&attachref(bn_daily_Wed_00top.PNG,nolink,水曜ステージ);

*ゴールド [#k1fb1415]

&attachref(bn_daily_Wed_01gold.PNG,nolink,ゴールド);

**億万長者への道(初級) [#x290fb84]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|25|3|&color(blue){論理}; &attachref(img/Icon_type_02blue.png,nolink,論理);|7|100|5750|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|8ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
| |

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|アウルム|10|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|クロノス|10|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バウム|10|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|ノヴァ|10|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ゴールドカストル|10|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |

**億万長者への道(中級) [#b3f9cc15]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|50|3|&color(blue){論理}; &attachref(img/Icon_type_02blue.png,nolink,論理);|38|200|12500|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|10ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
| |

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|アウルム|20|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|クロノス|20|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バウム|20|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|3| |
|フライア|20|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|4| |
|ノヴァ|20|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|3| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ゴールドリバティ|20|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|1| |

**億万長者への道(上級) [#x37a6a9d]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|80|3|&color(blue){論理}; &attachref(img/Icon_type_02blue.png,nolink,論理);|60|320|21600|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|12ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
| |

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|アウルム|30|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|バルド|30|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|3| |
|クロノス|30|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|2| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バウム|30|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|3| |
|フライア|30|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|4| |
|ノヴァ|30|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|3| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ゴールドビギニング|30|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|3| |

*贈り物(宝石) [#u31b49a2]

&attachref(bn_daily_Wed_02gift.PNG,nolink,贈り物(宝石));

**宝石の似合うあなたへ(初級) [#y31417f0]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|25|3|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|25|200|550|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|8ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
|トパーズ&br;純度の高いエメラルド|

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|クロノス|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|バルド|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バウム|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|ピューム|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
| | |&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);| | |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|カストル|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
**宝石の似合うあなたへ(中級) [#d01e0c9a]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|50|3|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|49|400|1150|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|10ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
|純度の高いエメラルド|
|トパーズ&br;純度の高いエメラルド&br;光り輝くダイヤモンド|

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|フライア|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|4| |
|バウム|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バルド|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|クロノス|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|ノヴァ|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|リバティ|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|1| |
**宝石の似合うあなたへ(上級) [#fb86950c]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|80|3|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|80|640|1920|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|12ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
|純度の高いエメラルド&br;光り輝くダイヤモンド|

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ピューム|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|フライア|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|4| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ノヴァ|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|フライア|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|4| |
|クロノス|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ケルキオン|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|1| |
*指揮者経験値 [#d02f7cd8]

&attachref(bn_daily_Wed_03exp.PNG,nolink,指揮者経験値);

**指揮者としての高みへ(初級) [#lbc0b98d]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|25|3|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);| 106|125|500|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|8ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
| |

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バウム|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|ピューム|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ノヴァ|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|バルド|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|シルバーカストル|10|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |

**指揮者としての高みへ(中級) [#sebdb25b]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|50|3|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|213|250|1050|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|10ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
| |

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バウム|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|ピューム|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ノヴァ|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|シルバリオ|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|バルド|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|シルバーリバティ|20|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|1| |

**指揮者としての高みへ(上級) [#ae5cf87c]
|~消費ST|~WAVE数|~有利属性|~指揮者経験値|~楽団員経験値|~ゴールド|
|80|3|&color(red){感性}; &attachref(img/Icon_type_01red.png,nolink,感性);|350|400|1760|

|>|>|~勲章|
|>|~クリア目標|~コンプリート報酬|
|~1|ステージをクリア|音晶石x2|
|~2|12ターン以内にクリア|~|
|~3|戦闘不能者無しでクリア|~|

|~ドロップアイテム|
| |

|>|>|>|>|~敵情報|
|>|>|>|>|~WAVE1|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|バウム|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|フライア|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|4| |
|ピューム|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|>|>|>|>|~WAVE2|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|ノヴァ|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|シルバリオ|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|2| |
|バルド|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |
|>|>|>|>|~BOSS|
|~名前|~Lv|~属性|~Next Skill|~備考|
|シルバービギニング|30|&color(#339966){荘厳}; &attachref(img/Icon_type_03green.png,nolink,荘厳);|3| |

*コメントフォーム [#b168fcd6]
#pcomment(,20,reply)

IP:114.186.73.243 TIME:"2017-02-22 (水) 07:36:18" REFERER:"http://symphony.wikiru.jp/index.php?cmd=guiedit&page=%CB%C1%B8%B1%2F%A5%C7%A5%A4%A5%EA%A1%BC%2F%BF%E5%CD%CB%A5%B9%A5%C6%A1%BC%A5%B8&id=d01e0c9a" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS