経験値・ゴールド効率表 †
本編ストーリー †
ステージ | スタミナ | 指揮者 Exp | 団員 Exp | ゴールド | 指揮者 Exp 効率 | 団員 Exp 効率 | ゴールド 効率 |
---|
1-1 | 10 | 20 | 200 | 1310 | 2.00 | 20.00 | 131.00 |
1-2 | 11 | 21 | 220 | 1408 | 1.91 | 20.00 | 128.00 |
1-3 | 12 | 22 | 240 | 1548 | 1.83 | 20.00 | 129.00 |
1-4 | 13 | 23 | 260 | 1664 | 1.77 | 20.00 | 128.00 |
1-5 | 14 | 24 | 280 | 1778 | 1.71 | 20.00 | 127.00 |
1-6 | 15 | 25 | 300 | 1920 | 1.67 | 20.00 | 128.00 |
1-7 | 16 | 26 | 320 | 2064 | 1.63 | 20.00 | 129.00 |
1-8 | 17 | 27 | 340 | 2193 | 1.59 | 20.00 | 129.00 |
1-9 | 18 | 28 | 360 | 2304 | 1.56 | 20.00 | 128.00 |
1-10 | 20 | 30 | 400 | 2540 | 1.50 | 20.00 | 127.00 |
2-1 | 17 | 31 | 340 | 2142 | 1.82 | 20.00 | 126.00 |
2-2 | 18 | 32 | 360 | 2250 | 1.78 | 20.00 | 125.00 |
2-3 | 19 | 34 | 380 | 2356 | 1.79 | 20.00 | 124.00 |
2-4 | 20 | 35 | 400 | 2480 | 1.75 | 20.00 | 124.00 |
2-5 | 21 | 37 | 420 | 2583 | 1.76 | 20.00 | 123.00 |
2-6 | 21 | 38 | 420 | 2583 | 1.81 | 20.00 | 123.00 |
2-7 | 22 | 40 | 440 | 2684 | 1.82 | 20.00 | 122.00 |
2-8 | 23 | 41 | 460 | 2806 | 1.78 | 20.00 | 122.00 |
2-9 | 24 | 43 | 480 | 2904 | 1.79 | 20.00 | 121.00 |
2-10 | 25 | 44 | 500 | 3000 | 1.76 | 20.00 | 120.00 |
3-1 | 22 | 47 | 440 | 2618 | 2.14 | 20.00 | 119.00 |
3-2 | 23 | 50 | 460 | 2714 | 2.17 | 20.00 | 118.00 |
3-3 | 24 | 53 | 480 | 2808 | 2.21 | 20.00 | 117.00 |
3-4 | 25 | 56 | 500 | 2975 | 2.24 | 20.00 | 119.00 |
3-5 | 26 | 59 | 520 | 3016 | 2.27 | 20.00 | 116.00 |
3-6 | 27 | 62 | 540 | 3186 | 2.30 | 20.00 | 118.00 |
3-7 | 28 | 65 | 560 | 3248 | 2.32 | 20.00 | 116.00 |
3-8 | 28 | 68 | 560 | 3276 | 2.43 | 20.00 | 117.00 |
3-9 | 29 | 71 | 580 | 3306 | 2.45 | 20.00 | 114.00 |
3-10 | 30 | 74 | 570 | 3450 | 2.47 | 19.00 | 115.00 |
4-1 | 27 | 75 | 510 | 3132 | 2.78 | 18.89 | 116.00 |
4-2 | 28 | 77 | 526 | 3276 | 2.75 | 18.79 | 117.00 |
4-3 | 29 | 79 | 542 | 3335 | 2.72 | 18.69 | 115.00 |
4-4 | 30 | 80 | 558 | 3480 | 2.67 | 18.60 | 116.00 |
4-5 | 31 | 81 | 574 | 3658 | 2.61 | 18.52 | 118.00 |
4-6 | 32 | 82 | 589 | 3680 | 2.56 | 18.41 | 115.00 |
4-7 | 33 | 84 | 604 | 3861 | 2.55 | 18.30 | 117.00 |
4-8 | 34 | 86 | 619 | 4012 | 2.53 | 18.21 | 118.00 |
4-9 | 35 | 87 | 634 | 4060 | 2.49 | 18.11 | 116.00 |
4-10 | 35 | 89 | 630 | 4025 | 2.54 | 18.00 | 115.00 |
5-1 | 30 | 90 | 537 | 3390 | 3.00 | 17.90 | 113.00 |
5-2 | 31 | 91 | 552 | 3472 | 2.94 | 17.81 | 112.00 |
5-3 | 32 | 91 | 566 | 3584 | 2.84 | 17.69 | 112.00 |
5-4 | 33 | 92 | 581 | 3729 | 2.79 | 17.61 | 113.00 |
5-5 | 34 | 92 | 595 | 3808 | 2.71 | 17.50 | 112.00 |
5-6 | 35 | 93 | 609 | 3885 | 2.66 | 17.40 | 111.00 |
5-7 | 36 | 93 | 623 | 4032 | 2.58 | 17.31 | 112.00 |
5-8 | 37 | 94 | 636 | 4181 | 2.54 | 17.19 | 113.00 |
5-9 | 38 | 94 | 650 | 4218 | 2.47 | 17.11 | 111.00 |
5-10 | 40 | 96 | 680 | 4400 | 2.40 | 17.00 | 110.00 |
6-1 | 36 | 96 | 608 | 3852 | 2.67 | 16.89 | 107.00 |
6-2 | 37 | 97 | 622 | 3996 | 2.62 | 16.81 | 108.00 |
6-3 | 37 | 97 | 618 | 4033 | 2.62 | 16.70 | 109.00 |
6-4 | 38 | 99 | 631 | 4028 | 2.61 | 16.61 | 106.00 |
6-5 | 39 | 99 | 644 | 4212 | 2.54 | 16.51 | 108.00 |
6-6 | 40 | 100 | 656 | 4240 | 2.50 | 16.40 | 106.00 |
6-7 | 40 | 100 | 652 | 4280 | 2.50 | 16.30 | 107.00 |
6-8 | 41 | 102 | 664 | 4346 | 2.49 | 16.20 | 106.00 |
6-9 | 41 | 102 | 660 | 4346 | 2.49 | 16.10 | 106.00 |
6-10 | 42 | 104 | 672 | 4410 | 2.48 | 16.00 | 105.00 |
7-1 | 38 | 105 | 604 | | 2.76 | 15.89 | 0.00 |
7-2 | 39 | 107 | 616 | | 2.74 | 15.79 | 0.00 |
7-3 | 40 | 108 | 628 | | 2.70 | 15.70 | 0.00 |
7-4 | 41 | 110 | 640 | | 2.68 | 15.61 | 0.00 |
7-5 | 41 | 111 | 635 | | 2.71 | 15.49 | 0.00 |
7-6 | 42 | 112 | 647 | | 2.67 | 15.40 | 0.00 |
7-7 | 42 | 113 | 643 | | 2.69 | 15.31 | 0.00 |
7-8 | 43 | 115 | 656 | | 2.67 | 15.26 | 0.00 |
7-9 | 43 | 116 | 649 | | 2.70 | 15.09 | 0.00 |
7-10 | 44 | 118 | 660 | | 2.68 | 15.00 | 0.00 |
本編ストーリー所感 †
- 指揮者Exp効率は、5-1が最もコストパフォーマンスに優れるが、デイリーステージの指揮者経験値ステージ(水曜・日曜開催)のほうが遥かに効率が良いと言える。
- 団員Exp効率は、3-9が最もコストパフォーマンスに優れるが、デイリーステージの団員経験値ステージ(月・火・木・金・土曜開催)のほうが遥かに効率が良いと言える。
- ゴールド効率は、1-1が最もコストパフォーマンスが高いが、時間効率が悪いため、素直にデイリーステージの億万長者への道(水曜・日曜開催)をこなしたほうがよさそうだ。
デイリーステージ †
ステージ | スタミナ | 指揮者 Exp | 団員 Exp | ゴールド | 指揮者 Exp 効率 | 団員 Exp 効率 | ゴールド 効率 |
---|
指揮者経験値(初級) | 25 | 106 | 125 | | 4.24 | 5.00 | 0.00 |
指揮者経験値(中級) | 50 | 213 | 250 | | 4.26 | 5.00 | 0.00 |
指揮者経験値(上級) | 80 | 350 | 400 | | 4.38 | 5.00 | 0.00 |
団員経験値(初級) | 25 | 13 | 750 | | 0.52 | 30.00 | 0.00 |
団員経験値(中級) | 50 | 25 | 1500 | | 0.50 | 30.00 | 0.00 |
団員経験値(上級) | 80 | 40 | 2400 | | 0.50 | 30.00 | 0.00 |
億万長者への道(初級) | 25 | 19 | 100 | 5750 | 0.76 | 4.00 | 230.00 |
億万長者への道(中級) | 50 | 38 | 200 | 12500 | 0.76 | 4.00 | 250.00 |
億万長者への道(上級) | 80 | 60 | 320 | 21600 | 0.75 | 4.00 | 270.00 |
コメントフォーム †